XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX064 v2.5.2 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 15 days 06:41:28
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX098 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX BCDE *.*.85.43
2 XLX298 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX E *.*.48.86
3 XLX052 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CD *.*.149.69
4 XLX058 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CD *.*.16.176
5 XLX076 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CD *.*.116.117
6 XLX085 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CD *.*.26.8
7 XLX373 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CDE *.*.194.203
8 XLX095 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CD *.*.76.53
9 XLX124 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX BCDE *.*.169.234
10 XLX291 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CD *.*.242.189
11 XLX346 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CD *.*.135.35
12 XLX538 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX BCDE *.*.32.216
13 XLX708 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CD *.*.20.222
14 XLX412 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CD *.*.34.165
15 XLX440 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX C *.*.80.22
16 XLX441 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CD *.*.99.110
17 XLX499 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CD *.*.76.22
18 XLX781 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CD *.*.242.199
19 XLX812 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX BCDE *.*.233.141
20 XLX944 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CD *.*.34.210
21 XLX111 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CD *.*.96.160
22 XLX673 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CD *.*.243.178
23 XLX701 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CD *.*.107.77
24 XLX794 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CD *.*.33.93
25 XLXGUN 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:26 s XLX CD *.*.137.179
26 XLX883 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.25.123
27 XLX608 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.253.83
28 XLX599 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.25.83
29 XLX380 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.65.39
30 XLX515 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.78.35
31 XLX741 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.78.41
32 XLX904 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.5.57
33 XLX698 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.123.89
34 XLX959 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.98.121
35 XLX630 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.125.81
36 XLX560 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.42.72
37 XLX326 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.125.193
38 XLX705 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.134.161
39 XLX225 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.108.252
40 XLX016 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.42.17
41 XLX514 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.118.143
42 XLX459 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.16.108
43 XLX176 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.152.69
44 XLX510 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.126.75
45 XLX561 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.133.152
46 XLX665 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.43.44
47 XLX797 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:21 s XLX CD *.*.44.81
48 XLX807 02.04.2026 12:37 15 days 06:38:20 s XLX G *.*.197.3
49 XLXKHW 04.04.2026 13:58 13 days 05:17:00 s XLX QRST *.*.111.77
50 XLX296 04.04.2026 14:03 13 days 05:11:51 s XLX QRST *.*.50.48
51 XLXIGS 05.04.2026 21:05 11 days 22:10:03 s XLX QRST *.*.49.184
52 XLXYEG 06.04.2026 15:16 11 days 03:58:49 s XLX QRST *.*.204.205
53 XLX081 08.04.2026 01:14 9 days 18:01:05 s XLX CD *.*.22.105
54 XLX770 12.04.2026 00:44 5 days 18:30:38 s XLX CD *.*.173.9
55 XLX220 14.04.2026 03:46 3 days 15:28:39 s XLX CD *.*.120.126
56 XLX297 15.04.2026 04:05 2 days 15:09:58 s XLX QRST *.*.122.224
57 XLX583 16.04.2026 01:56 1 days 17:18:34 s XLX CD *.*.55.138
58 XLX431 16.04.2026 10:31 1 days 08:44:18 s XLX CD *.*.98.225
59 XLX878 17.04.2026 07:00 0 days 12:14:54 s XLX CD *.*.123.113
60 XLX990 17.04.2026 12:31 0 days 06:44:14 s XLX CD *.*.84.230
61 XLX833 17.04.2026 12:51 0 days 06:24:05 s XLX H *.*.62.16
ja2ccv@jarl.com