XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX064 v2.5.2 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 09:33:20
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX081 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:45 s XLX CD *.*.22.105
2 XLX098 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:45 s XLX BCDE *.*.209.10
3 XLX298 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:45 s XLX E *.*.230.246
4 XLX052 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:45 s XLX CD *.*.149.69
5 XLX058 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:45 s XLX CD *.*.16.176
6 XLX085 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:45 s XLX CD *.*.26.8
7 XLX373 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:45 s XLX CDE *.*.180.173
8 XLX095 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:45 s XLX CD *.*.171.138
9 XLX291 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:45 s XLX CD *.*.242.189
10 XLX346 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:45 s XLX CD *.*.135.35
11 XLX538 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:45 s XLX BCDE *.*.40.179
12 XLX708 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:45 s XLX CD *.*.20.222
13 XLX412 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:45 s XLX CD *.*.34.165
14 XLX431 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:45 s XLX CD *.*.98.225
15 XLX245 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:45 s XLX QRST *.*.243.201
16 XLXYEG 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:45 s XLX QRST *.*.204.205
17 XLX440 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX C *.*.80.22
18 XLX441 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.99.110
19 XLX499 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.76.22
20 XLX781 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.242.199
21 XLX812 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX BCDE *.*.233.141
22 XLX944 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.34.210
23 XLX673 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.243.178
24 XLX701 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.107.77
25 XLX794 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.33.93
26 XLX878 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.123.113
27 XLX608 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.253.83
28 XLX599 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.25.83
29 XLX380 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.65.39
30 XLX220 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.120.126
31 XLX583 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.55.138
32 XLX515 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.78.35
33 XLX741 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.78.41
34 XLX904 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.5.57
35 XLX959 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.98.121
36 XLX630 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.125.81
37 XLX560 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.42.72
38 XLX326 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.125.193
39 XLX705 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.134.161
40 XLX225 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.108.252
41 XLX016 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.42.17
42 XLX514 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.118.143
43 XLX459 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.16.108
44 XLX176 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.152.69
45 XLX510 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.126.75
46 XLX561 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.133.152
47 XLX665 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.43.44
48 XLX797 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.44.81
49 XLX990 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.84.230
50 XLX833 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX H *.*.242.199
51 XLX807 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX G *.*.197.3
52 XLXKHW 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX QRST *.*.111.77
53 XLXGUN 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX CD *.*.137.179
54 XLXIGS 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX QRST *.*.49.184
55 XLX699 08.11.2026 16:21 0 days 09:31:39 s XLX A *.*.251.243
56 XLX296 08.11.2026 19:53 0 days 05:59:27 s XLX QRST *.*.50.48
57 XLX770 08.11.2026 19:53 0 days 05:59:25 s XLX CD *.*.173.9
58 XLX883 08.11.2026 19:53 0 days 05:59:24 s XLX CD *.*.25.123
ja2ccv@jarl.com